HT-3388R UHF Wireless Digital Conference Controller
| Items | Parameter | |
| Audio channel | Transmission method | UHF Wireless (two way) |
| Audio channel | 5 (1 chairman,4 delegate) | |
| Carrier frequency band | 610MHz~665MHz | |
| Modulation method | FM | |
| Receiving sensitivity | -100dBM | |
| Audio gain | ≤20 | |
| Frequency response | 50Hz-15KHz | |
| S/N Ratio | >85dB | |
| T.H.D. | <0.8% | |
| Data control channel | Transmission method | Wireless (two-way) |
| Data channel | 16 | |
| Frequency Range | 422.4MHz ~ 438.4MHz | |
| Modulation method | FSK | |
| Receiving sensitivity | -100dBM | |
| Transmission consumption | ≤6dBm | |
| Communication rate | 100KBPS | |
| Frequency deviation | <0.002 | |
| System | Power supply | DC12~15V ≥1A |
| Signal covering range | Radius 60 meters | |
| Consumption Rating | 7W | |
| Operating temperature range | -10-40 degree | |
| Dimensions for HT-3388R | 485×355×85mm | |
| N.W | 7.2kg |
